际美数码设备有限公司
Jimei digital equipment Co., Ltd.
联系电话: (+86)-020-37086391
传真号码: (+86)-020-37086391
手机: 13763379831 万先生
13798066569 魏小姐
| SET UP设置 | ||||
| MEDIA COMP. | 步进值校准 | |||
| HEATER | SET TEMP. | PRE: | OFF:0-50℃ | 设定前中后三级加热 |
| PRT: | OFF:0-50℃ | |||
| POST: | OFF:0-50℃ | |||
| SET TIME | STANDBY | OFF TIME | 设定加热开始结束时间 | |
| NONE | NONE | |||
| 0-90MIN | 0-90MIN | |||
| PRINT MODE | DRAFT QUALITY | QUALITY | FINE/FAST/STD. | 质量:精细/快速/标准 |
| 540X720 | 设定打印精度 | |||
| 540X900 | ||||
| 540X1080 | ||||
| PASS | 4/6/8/12/24/36 | 设定PASS | ||
| SCAN | HI SPEED/NORM SPD | 设定高/低速 | ||
| FINE QUALITY | QUALITY | FINE/FAST/STD. | 质量:精细/快速/标准 | |
| 720X540 | 设定打印精度 | |||
| 720X720 | ||||
| 720X1080 | ||||
| 720X1440 | ||||
| PASS | 4/6/8/12/24/36 | 设定PASS | ||
| SCAN | HI SPEED/NORM SPD | 设定高/低速 | ||
| SCAN DIRECTION | ON/OFF | 设定单双向 | ||
| LOGICAL SEEK | ON/OFF | 设定逻辑打印 | ||
| INK LAYERS | 1-9 | 设定叠印次数 | ||
| DRYING TIME | SCAN | DRAW.END | 设定干燥时间 | |
| 0.0-19.9S | 0.0-19.9S | |||
| AUTO CUT | ON/OFF | 设定是否自动裁纸 | ||
| PRE-FEED | ON/OFF | 打印前是否前后检测走纸 | ||
| MARGIN | LEFT | RIGHT | 设定左右留空区 | |
| -10mm-85mm | -10mm-85mm | |||
| COLOR PATTERN | ON/OFF | 是否使用机器管理颜色 | ||
| REFRESH | LEVEL | 0-3 | 喷印时喷车回墨栈闪喷次数 | |
| VACUUM | STANDARD/STRONG/OFF/WEAK/LittleWEAK | 设定吸风强度 | ||
| FeedSPEED LEVEL | 10%-200% | 设定走纸的速度 | ||
| PRIORITY | ALL HOST | 所有设置计算机优先 | ||
| ALL PANEL | 所有设置写真机优先 | |||
| INDIVIDUALLY | MEDAI COMP. | HOST/PANEL | 定制优先权 | |
| HEATER | HOST/PANEL | |||
| PRINT MODE | HOST/PANEL | |||
| INK LAYERS | HOST/PANEL | |||
| ORYING TIME | HOST/PANEL | |||
| AUTO CUT | HOST/PANEL | |||
| PRE-FEED | HOST/PANEL | |||
| MARGIN | HOST/PANEL | |||
| COLOR PATTERN | HOST/PANEL | |||
| REFRESH | HOST/PANEL | |||
| VACUUM | HOST/PANEL | |||
| Feed SPD.LEVEL | HOST/PANEL | |||
| AUTO CLEANING | ON/OFF | 设定自动清洗(当图像长度超过所设尺寸时,喷印图像前会进行清洗) | ||
| INTERVAL | TYPE | |||
| 10mm-10000mm | NORMAL/HARD/SOFT | |||
| Print.CLEANING | ON/OFF | 设定喷印清洗(当喷印长到所设尺寸时,会进行清洗) | ||
| INTERVAL | TYPE | |||
| 10mm-10000mm | NORMAL/HARD/SOFT | |||
| MEDIA DETECT | DETECT METHOD | SELECT/WIDTH | 是否自动检测纸张宽度 | |
| CUTTING DETECT | BOTH EDGE | 设定裁纸时的测纸方式 | ||
| LEFT EDGE | ||||
| RIGHT EDGE | ||||
| NONE | ||||
| FEED ORIGIN | ON/OFF | 设置原点后材料是否后退 | ||
| SETUP RESTET | 重置TYPE参数 | |||
| MAINTENANCE维修保养 | ||||
| ST.MAINTENANCE | CARRIAGE OUT | 喷车移出墨栈 | ||
| WIPER EXCHANGE | 更换刮板 | |||
| NOZZLE WASH | 喷孔清洗 | |||
| PUMP TUBE WASH | 墨泵清洗 | |||
| CUSTODY WASH | 喷头墨管清洗 | |||
| CR.MAINTENANCE | 喷车移出到维护区 | |||
| HD.MAINTENANCE | FILL UP INK | 墨路注墨 | ||
| DISCHARGE&WASH | 清洗墨路 | |||
| MaintWashLiquid | 填充清洗液 | |||
| DROP.POSCORRECT | 打点校准 | |||
| SLEEP SETUP | REFRESH | ON/OFF/1h-168h | 设定关机后多少时间闪喷 | |
| CLEANING | ON/OFF/1h-168h | 设定关机后多少时间清洗喷头 | ||
| TYPE | NORMAL/SOFT/HARD | |||
| PUMP TUBE WASH | ON/OFF/1h-168h | 设定关机后多少时间清洗墨泵 | ||
| ROUNTINE SETUP | ROUNTINE WIPING | SCAN COUNT | 0-9990 | 设定当环境温度与机器温度相差多少时,喷印到多少PASS刮板对喷头进行清洁 |
| TEMP.diff | 0-60 | |||
| REFRESH | ON/OFF/1h-168h | 设定工作多少时间闪喷 | ||
| PUMP TUBE WASH | ON/OFF/1h-168h | 设定工作多少时间清洗墨泵 | ||
| CLEANING | ON/OFF/1h-168h | 设定工作多少时间清洗喷头 | ||
| TYPE | NORMAL/SOFT/HARD | |||
| AQUA SOL EXCHG | 更换墨水类型 | |||
| WIPER LEVEL | 1/10-10/10 | 设定检测刮板的计量次数 | ||
| InkTANKExchange | 更换废墨桶 | |||
| MEDIA RESIDUAL | ON/OFF | 是否打开打印长度计量器 | ||
| MACHINE SETUP机器安装设置 | ||||
| DEODORIZE FAN | STOP TIME | OFF/CONTIUNE/0-240Min | 设定排废气装置 | |
| RENEW | ON/OFF | |||
| DRYNESS FEED | ON/OFF | 设定打印作业完成后是否前进材料进行干燥 | ||
| STAMP SETUP | ON/OFF | 是否在喷印后打印文件信息 | ||
| ITEM | TEST DRAW | PAGE NO. | 设置是否在打印作业完成后,打印测试条、页码及文件信息 | |
| ON/OFF | ON/OFF | |||
| PRINT EXTEND | ONLINE/ALL | |||
| WasteInkWarning | ON/OFF | 是否打开废墨瓶警告 | ||
| TestDrawArrange | SCAN DIR/FEED DIR | 打印测试条的方式 | ||
| MRL COMMAND | MRL-III(JV33)/MRL-II(JV3) | 打印机接收指令 | ||
| MACHINE SETUP2 | ||||
| CONFIRM.FEED | ON/OFF | 设定打印前、后是否预走纸(JV33上设了没有效果) | ||
| BACK FEED | ON/OFF | |||
| TIME SET | XXXX.XX.XX XX:XX:XX | 设定日期及时间 | ||
| UNIT SETUP | TEMP. | LENGTH | 设定温度和长度的计量单位 | |
| ℃/℉ | mm/inch | |||
| MACHINE NAME | JV33-01/99 | 设定机器名字 | ||
| DYE BUZZER | ON/OFF | 设定操作面板是否发音 | ||
| INFORMATION数据记录 | ||||
| ERROR HISTORY | 错误代码记录 | |||
| MAINTE.HISTORY | MAINTEANCE操作记录 | |||
| PRINT mode HIST. | 打印模式记录 | |||
| LIST | 打印LIST | |||
| VERSION | 机器ROM版本 | |||
| Sevial&Dealer NO. | 机器序列号 | |||
| EVENT LOG | 重要日志 | |||
| REPLACE COUNTER | CART. | 1-8 | 墨盒插拨计数 | |
| SCAN | ? | |||
| TIME | 工作时间计数 | |||
| WIPER | 刮板计数 | |||
| H1A | ALL | 所有墨滴计数 | ||
| S dot | 小墨滴计数 | |||
| M dot | 中墨滴计数 | |||
| L dot | 大墨滴计数 | |||
| PUMP | 墨泵计数 | |||
| LENGTH | 喷印长度计数 | |||
| AREA | 喷印平方计数 | |||
| SLEEP REF | CNT | 睡眠闪喷计数 | ||
| SLEEP CLN | CNT | 睡眠清洗计数 | ||
| SLEEP TUBE | CNT | 睡眠清洗墨泵计数 | ||
| INK PIC 1 | CNT | 墨盒芯片更换计数 | ||
| DISPLAY语言显示 | ||||
| English | 英语 | |||
| German | 德语 | |||
| French | 法语 | |||
| Spanish | 西班牙语 | |||
| Italian | 意大利语 | |||
| Portugaese | 葡萄牙语 | |||
| Japanese | 日语 | |||
| #ADUUST校准 | ||||
| HEAD ADJUST | SLANT ADJUST | 喷头倾角校准 | ||
| DROP.POS ADJUST | HiSPEED SCAN/Normal-SCAN | 喷头双向校准 | ||
| DRAFT/DRAFT2/FINE/FIE2 | ||||
| Y Bi/Fine Y Bi | ||||
| HEADcondCOFNFIRM | 喷头发射力度校准 | |||
| EDGE ADJUST | 测纸宽校准 | |||
| MEDIA COMP.2 | 步进值校准 | |||
| POINTER OFF SET | 原点定位指示灯校准 | |||
| CAPPING | CAPPING POS. | 吸墨位置调整 | ||
| AirPull POS. | 吸空气位置调整 | |||
| Flushing POS. | 闪喷位置调整 | |||
| Wiper POS(X) | 刮板对中喷头位置调整 | |||
| Wiper POS(Y) | 刮板行程调整 | |||
| HEAD ID | 输入喷头序列号 | |||
| HEAD WASH | 喷头清洗 | |||
| MANUAL head WASH | 手动抽洗墨泵 | |||
| MOTOR CURRENT | STOP ADJUST | XY马达停止电流调整 | ||
| X MOVING ADJUST | X马达运动参数调整 | |||
| Y MOVING ADJUST | Y马达运动参数调整 | |||
| SERIAL NO. | 序列号 | |||
| DEALER NO. | ||||
| DEFAULT SET | SETUP PARAMETER | P参数初始化 | ||
| MAINTE. PARAM | M参数初始化 | |||
| CUSTOM. PARAM | C参数初始化 | |||
| RUNNING PARAM | R参数初始化 | |||
| EXCHANGE PARAM | E参数初始化 | |||
| INK SYSTEM param | I参数初始化 | |||
| EXCHANGE PARTS | REGISTRATION | PUMP | 设置墨泵、墨垫、废墨瓶更换的时间 | |
| CUP | ||||
| DUMPER | ||||
| HISTORY | 喷头更换历史 | |||
| #TEST测试 | ||||
| CHECK PATTERN | DROP.POS CHK |
540X720 360X360 1440X1440 720X1440 720X1080 720X720 720X540 540X1080 540X900 |
打印分色检测色条 | |
| COLOR CHART | Uni-d/Bi-D | 打印分色检测色块 | ||
| NOZZLE CHECK | PASS | 打印喷孔检测条 | ||
| 6.25%-100% | X: Y: | 打印纯色色块 | ||
| HI-SPEED SCAN | ON/OFF | |||
| X2 H1_ _ _ | ||||
| ALL PATTERN | SLANT/DRAFT/DRAFT2/FINE/FINE2 | 打印喷头校准测试线条 | ||
| MOTOR TEST | X SERVO MOTOR | 检测X马达运行状态 | ||
| Y SERVO MOTOR | 检测Y马达运行状态 | |||
| XY SERVO MOTOR | 检测XY马达运行状态 | |||
| WIPER MOTOR | SPEED:WAIT:COUNT | 检测刮板马达运行状态 (可设速度) | ||
| 100-4000:0-60:CONT.1-1000 | ||||
| PUMP MOTOR | 检测墨泵马达 | |||
| TAKE UP MOTOR | 检测收纸器马达 | |||
| HEATER TEST | TEMPERATURE | 检测前中后加热当前温度 | ||
| SSR | 检测前中后加热开关是否正常 | |||
| ACTION TEST | VACUUM FAN | HIGH/Poff/L.L./LOW/MID | 检测吸风风扇 | |
| Y-CUTTER | ON/OFF | 检测裁纸刀电磁开关 | ||
| LED POINTER | ON/OFF | 检测原点定位指示灯 | ||
| DEOD FAN | ON/OFF | 检测排废气风扇 | ||
| DRY FAN | ON/OFF | 检测干燥风扇 | ||
| HDC FAN | HDC FAN1 | HDC FAN2 | 检测主板、电源风扇 | |
| ON/OFF | ON/OFF | |||
| WARMING TEST | 检测前中后是否能加热 | |||
| SENSOR TEST | SET LEVER | 检测压纸手柄传感器 | ||
| R.PAPER | 检测纸张传感器 | |||
| Y-ORIGIN | 检测Y原点传感器 | |||
| WIPER | 检测刮板传感器 | |||
| FRONT COVER | 检测前盖传感器 | |||
| HEAD HEIGHT | 检测喷头高低传感器 | |||
| OPTION | RELL | 检测收纸器装置是否连接 | ||
| EXH. | 检测排废气装置是否连接 | |||
| DRY | 检测干燥装置是否连接 | |||
| KEYBARD LED | 检测操作面板7个发光二级管是否正常 | |||
| PAPER SENSOR | 检测测纸感应器 | |||
| KEYBOARD KEY | 检测操作面板按键 | |||
| LCD TEST | 检测液晶面板 | |||
| TIME CHECK | 检测当前时间 | |||
| MEMORY CHECK | MAIN. SDRAM | 检测机器内存 | ||
| MAIN. F-ROM | ||||
| HEAD-1.EEPROM CHECK | ||||
| 32M SDRAM | ||||
| SKEW CHECK | 检测进纸是否偏斜 | |||
| TEMP. CHECK | HEAD TEMP. | 显示当前喷头温度 | ||
| NOZZLE TEMP. | 显示当前喷孔温度 | |||
| HEAT SINK TEMP. | 显示当前散热片温度 | |||
| SLIDER TEMP. | 显示当前喷头转接板温度 | |||
| LINEAR ENCODER | 检测光栅解码器 | |||
| INK CARTRIDGE | PACK&END SENSOR | 检测墨盒及墨量传感器 | ||
| CRTRIDGE VALVE | 检测墨盒电磁阀 | |||
| CARTRIDGE LED | 检测墨盒LED工作灯 | |||
| INK-IC CHECK | 检测墨盒芯片 | |||
| WASH CARTRIDGE | PACK&END SENSOR | 检测清洗液及液位传感器 | ||
| CARTRIDGE VALVE | 检测清洗液电磁阀 | |||
| IC CHECK | 检测清洗液芯片 | |||
| #PARAMETER参数 | ||||
| SYSTEM PARAM. | 000 | COMP.X | 调整走纸量 | |
| 002 | R Grip | -100﹤﹥+100 | ||
| 003 | L Grip | -100﹤﹥+100 | ||
| 004 | CAPposY | -180﹤﹥+220 | 调整墨栈吸墨位置 | |
| 005 | WIPposX | -200﹤﹥+200 | 调整刮板对中喷头位置 | |
| 006 | WIPposY | -200﹤﹥+200 | 调整刮板行程位置 | |
| 007 | AIRPuLY | -200﹤﹥+200 | 调整墨栈吸空气位置 | |
| 008 | CAPFLsY | -200﹤﹥+200 | 调整喷头闪喷位置 | |
| 044 | MECASiz | 0、1、2 | 调整机器喷最大宽度 | |
| 046 | SUPPORT | 0、1、2、3 | 调整菜单显示的内容量 | |
| 047 | INITIAL | 0、1、2、3 | 初始化S参数 | |
| MAINTE PARAM. | ||||
| CUSTOMIZE PARAM. | 091 | FILL SPD. | 0、1、2 | |
| 094 | 4-UISS | 0、1 | 调整供墨方式(0:8墨盒供墨、1:4墨盒供墨) | |
| 095 | INKspec | -1、0、1 | 修改墨水类型 | |
| 099 | INITIAL | 0、1 | 初始化C参数 | |
| RUNNING | 119 | W.FILUP | 0、1 | |
| 121 | FILUP | 0、1 | ||
| 127 | INITIAL | 0、1 | 初始化R参数 | |
| EXCHANGE PARAM. | ||||
| INKSYSTEM PARAM. | 099 | INITIAL | 0、1 | 初始化I参数 |